東京都 ・ 市区町村コード 13201
東京都八王子市の鉄道駅(22か所)と路線
- 駅の数
- 22か所(県内11位/50)
- 通る路線
- 8本
- 運営会社
- 4社
八王子市の駅
| 駅 | 通る路線(運営会社) |
|---|---|
| めじろ台 | 高尾線(京王電鉄) |
| 京王八王子 | 京王線(京王電鉄) |
| 京王片倉 | 高尾線(京王電鉄) |
| 京王堀之内 | 相模原線(京王電鉄) |
| 狭間 | 高尾線(京王電鉄) |
| 高尾 | 中央線(東日本旅客鉄道)、高尾線(京王電鉄) |
| 高尾山 | 高尾鋼索線(高尾登山電鉄) |
| 高尾山口 | 高尾線(京王電鉄) |
| 山田 | 高尾線(京王電鉄) |
| 小宮 | 八高線(東日本旅客鉄道) |
| 松が谷 | 多摩都市モノレール線(多摩都市モノレール) |
| 清滝 | 高尾鋼索線(高尾登山電鉄) |
| 西八王子 | 中央線(東日本旅客鉄道) |
| 大塚・帝京大学 | 多摩都市モノレール線(多摩都市モノレール) |
| 中央大学・明星大学 | 多摩都市モノレール線(多摩都市モノレール) |
| 長沼 | 京王線(京王電鉄) |
| 南大沢 | 相模原線(京王電鉄) |
| 八王子 | 横浜線(東日本旅客鉄道)、中央線(東日本旅客鉄道)、八高線(東日本旅客鉄道) |
| 八王子みなみ野 | 横浜線(東日本旅客鉄道) |
| 片倉 | 横浜線(東日本旅客鉄道) |
| 北八王子 | 八高線(東日本旅客鉄道) |
| 北野 | 京王線(京王電鉄)、高尾線(京王電鉄) |
八王子市の駅は、駅の代表点(300m以内の同じ名前の駅をまとめた位置)がこの市区町村の中にあるものです。隣の市区町村との境にある駅は、片方にだけ数えます。
八王子市を通る路線
東京都の中で比べる
駅の数が近い市区町村: 中央区(22か所)・荒川区(20か所)・足立区(24か所)・千代田区(25か所)・品川区(25か所)。八王子市を比較表で見る 東京都の地図で見る
この図鑑は、国土数値情報にある駅と路線の位置・名前・運営会社を整理したものです。乗降客数・運賃・時刻表・所要時間はなく、乗換案内ではありません。最新の運行状況・ダイヤ・駅や路線の新設と廃止は反映していません。
出典: 国土交通省「国土数値情報(鉄道データ)」N02(2025年12月31日時点・CC BY 4.0)と「国土数値情報(行政区域データ)」N03(2025年1月1日時点)を加工して作成。データ出典と数え方