東京都 ・ 市区町村コード 13111
東京都大田区の鉄道駅(39か所)と路線
- 駅の数
- 39か所(県内1位/50)
- 通る路線
- 10本
- 運営会社
- 5社
大田区の駅
| 駅 | 通る路線(運営会社) |
|---|---|
| 羽田空港第1・第2ターミナル | 空港線(京浜急行電鉄) |
| 羽田空港第1ターミナル | 東京モノレール羽田空港線(東京モノレール) |
| 羽田空港第2ターミナル | 東京モノレール羽田空港線(東京モノレール) |
| 羽田空港第3ターミナル | 空港線(京浜急行電鉄)、東京モノレール羽田空港線(東京モノレール) |
| 鵜の木 | 東急多摩川線(東急電鉄) |
| 下丸子 | 東急多摩川線(東急電鉄) |
| 蒲田 | 東海道線(東日本旅客鉄道)、池上線(東急電鉄)、東急多摩川線(東急電鉄) |
| 久が原 | 池上線(東急電鉄) |
| 京急蒲田 | 空港線(京浜急行電鉄)、本線(京浜急行電鉄) |
| 穴守稲荷 | 空港線(京浜急行電鉄) |
| 御嶽山 | 池上線(東急電鉄) |
| 雑色 | 本線(京浜急行電鉄) |
| 昭和島 | 東京モノレール羽田空港線(東京モノレール) |
| 沼部 | 東急多摩川線(東急電鉄) |
| 新整備場 | 東京モノレール羽田空港線(東京モノレール) |
| 整備場 | 東京モノレール羽田空港線(東京モノレール) |
| 西馬込 | 1号線浅草線(東京都) |
| 石川台 | 池上線(東急電鉄) |
| 雪が谷大塚 | 池上線(東急電鉄) |
| 千鳥町 | 池上線(東急電鉄) |
| 洗足池 | 池上線(東急電鉄) |
| 多摩川 | 東横線(東急電鉄)、東急多摩川線(東急電鉄) |
| 大森 | 東海道線(東日本旅客鉄道) |
| 大森町 | 本線(京浜急行電鉄) |
| 大鳥居 | 空港線(京浜急行電鉄) |
| 池上 | 池上線(東急電鉄) |
| 長原 | 池上線(東急電鉄) |
| 天空橋 | 空港線(京浜急行電鉄)、東京モノレール羽田空港線(東京モノレール) |
| 田園調布 | 東横線(東急電鉄)、目黒線(東急電鉄) |
| 馬込 | 1号線浅草線(東京都) |
| 梅屋敷 | 本線(京浜急行電鉄) |
| 武蔵新田 | 東急多摩川線(東急電鉄) |
| 平和島 | 本線(京浜急行電鉄) |
| 北千束 | 大井町線(東急電鉄) |
| 矢口渡 | 東急多摩川線(東急電鉄) |
| 流通センター | 東京モノレール羽田空港線(東京モノレール) |
| 蓮沼 | 池上線(東急電鉄) |
| 六郷土手 | 本線(京浜急行電鉄) |
| 糀谷 | 空港線(京浜急行電鉄) |
大田区の駅は、駅の代表点(300m以内の同じ名前の駅をまとめた位置)がこの市区町村の中にあるものです。隣の市区町村との境にある駅は、片方にだけ数えます。
大田区を通る路線
東京都の中で比べる
駅の数が近い市区町村: 世田谷区(38か所)・港区(34か所)・新宿区(29か所)・江東区(28か所)・豊島区(26か所)。大田区を比較表で見る 東京都の地図で見る
この図鑑は、国土数値情報にある駅と路線の位置・名前・運営会社を整理したものです。乗降客数・運賃・時刻表・所要時間はなく、乗換案内ではありません。最新の運行状況・ダイヤ・駅や路線の新設と廃止は反映していません。
出典: 国土交通省「国土数値情報(鉄道データ)」N02(2025年12月31日時点・CC BY 4.0)と「国土数値情報(行政区域データ)」N03(2025年1月1日時点)を加工して作成。データ出典と数え方